В вашей корзине

0 товаров,
на сумму 0.00 руб.
Оформить заказ
Меню

Винт оцинк. с полукруглой головой 5х16 DIN 7985 500шт "ABI-KREP 55557" 1,955кг крест.PH2 3,91г

Код: 55557

1.68 руб.
Количество:
В корзину Купить в 1 клик Винт оцинк. с полукруглой головой 5х16 DIN 7985 500шт "ABI-KREP 55557" 1,955кг крест.PH2 3,91г

В наличии 21шт.

Винт полусфера, полная резьба DIN 7985 5х16 (500шт) NoName, вес 1шт 3,71г, цена за 1шт

  • Материал: сталь
  • Покрытие: гальваническая оцинковка
  • Резьба: метрическая, нормальная, класса точности среднего (6g)
  • Шлиц: Pozi / Philips
  • Головка: полусферическая

Винт с полусферической головкой применяется в машиностроении, приборостроении и мебельной промышленности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

D, резьбы M3x(6-40) M4x(8-80) M5x(10-90) M6(10-100) M8x(16-100)
Р, мм 0,50 0,70 0,80 1,00 1,25
а, мм 1,00 1,40 1,60 2,00 2,50
А, мм 6,00 8,00 10,00 12,00 16,00
к, мм 2,40 3,10 3,80 4,60 6,0
R, мм 0,10 0,20 0,20 0,25 0,40
R10, мм 6,00 8,00 10,00 12,00 16,00
Номер шлица   2 2 3  
М, мм (тип Ph) 3,10 4,60 5,30 6,80 9,00
Q, мм (тип Ph) 1,7-2,00 2,04-2,54 2,27-2,77 3,03-3,53 4,18-4,68
М, мм (тип Pz) 3,00 4,30 5,00 6,70 8,80
Q, мм (тип Pz) 1,68-1,93 1,90-2,36 2,64-3,10 3,02-3,48 4,06-4,52

 

Длина L, мм М3 М4 М5 М6 М8
6 0,64        
8 0,73 1,42      
10 0,81 1,64 3,30 4,70  
12 0,89 1,79 3,46 5,06  
16 1,03 2,09 3,71 5,78 11,87
20 1,21 2,44 4,20 6,43 13,15
25   2,86 4,84 7,27 14,65
30 1,65 3,17 5,44 8,14 16,35
35 1,88 3,60   8,96  
40 2,08 3,88 6,62 10,00 19,33
50   4,67 7,76 11,44 22,50
60   5,33 8,75 13,23 25,45
70   6,02 10,16 14,92 28,63
80   7,00 11,54 16,80 31,67
90     12,75 17,50 35,00
100       20,00 37,80

    Промо код

    В избранном 0 позиций

    Личный кабинет

    Регистрация Забыли пароль?

    Каталог

    Код: 7695
    В наличии 3шт.
    98.00 руб.
    Количество:
    В корзину Купить в 1 клик Оплетка на руль 40 см. L 281A "дерево красное" блестящая "пальцы"

    Новости